Optie tarieven
TradeRouter biedt beleggers in opties uitzonderlijke online handelsmogelijkheden tegen zeer scherpe tarieven. U kunt handelen op de belangrijkste beurzen wereldwijd in alle mogelijke optieseries. Het gebruiksvriendelijke handelsplatform is bij uitstek geschikt voor zowel de beginnende belegger als de zeer ervaren optiehandelaren.
Hieronder vindt u alle optie tarieven die gelden als u via ons een rekening opent:
| LAND | OPTIES | VOORBEELD |
|---|---|---|
| Nederland | EUR 3,00 per optie | 2 puts AEX jun08 530 = EUR 6,00 |
| België | EUR 3,00 per optie | 3 calls BEL20 = EUR 9,00 |
| VS | USD 4,00 per optie | 1 call MSFT dec08 30 = USD 4,00 |
| Canada | CAD 2,50 per optie | 5 puts CAD mrt08= CAD 12,50 |
| Duitsland | EUR 3,00 per optie | 1 call ASML jun08 30= EUR 3,00 |
| Frankrijk | EUR 3,00 per optie | 2 puts CAC40 = EUR 6,00 |
| Zwitserland | CHF 4,00 per optie | 1 contract = CHF 4,00 |
| Engeland | GBP 3,50 per optie | 1 contract = GBP 3,50 |
| Japan | YEN 500 per optie | 1 contract = YEN 500 |
| Korea | KRW 2.000 per optie | 1 contract = KRW 2.000 |
| Hongkong | HKD 30 per optie | 1 contract = HKD 30 |
