Futures tarieven
TradeRouter biedt beleggers óók in futures de meeste online handelsmogelijkheden. En dat uiteraard tegen zeer scherpe tarieven en lage margineisen. U kunt handelen op de belangrijkste beurzen wereldwijd in alle mogelijke futures.
Het gebruikersvriendelijke handelsplatform is bij uitstek geschikt voor zowel de beginnende belegger als de zeer ervaren futures handelaren.
Handelt u meer dan 500 futures per maand? Neem dan contact met ons op en kom meer te weten over onze forse volumekortingen!
Hieronder vindt u alle futures tarieven die gelden als u via ons een rekening opent:
| LAND | FUTURES | VOORBEELD |
|---|---|---|
| Nederland | EUR 4,00 per future | 1 future AEX (FTI) = EUR 4,00 |
| België | EUR 4,00 per future | 2 futures BEL20 = EUR 8,00 |
| Duitsland | EUR 4,00 per future | 1 x long DAX = EUR 4,00 |
| VS | USD 5,00 per future | 1 future Mini S&P = USD 5,00 |
| Canada | CAD 4,00 per future | 1 x round-turn = CAD 8,00 |
| Mexico | MXN 70,00 per future | 1 x round-turn = MXN 140,00 |
| Frankrijk | EUR 4,00 per future | 1 x round-turn CAC40= EUR 8,00 |
| Zwitserland | CHF 4,00 per future | 1 contract = CHF 4,00 |
| Engeland | GBP 3,50 per future | 1 contract = GBP 3,50 |
| Spanje | EUR 4,00 per future | 1 contract = EUR 4,00 |
| Italië | EUR 4,00 per future | 1 contract = EUR 4,00 |
| Australië | AUD 5,00 per future | 1 contract = AUD 5,00 |
| Singapore | USD 5,00 per future | 1 contract = USD 5,00 |
| Japan | YEN 750 per future | 1 contract = YEN 750 |
| Korea | KRW 7.000 per future | 1 contract = KRW 7.000 |
| Hongkong | HKD 30,00 per future | 1 contract = HKD 30,00 |
