Aandelen tarieven
Met de TradeRouter worden via Capital Intervest beleggers in aandelen ook de meeste online trading mogelijkheden geboden tegen uiterst scherpe tarieven.
U kunt handelen in aandelen op de belangrijkste beurzen wereldwijd. Het gebruiksvriendelijke handels-platform is bij uitstek geschikt voor zowel de beginnende belegger als de zeer ervaren aandelenhandelaar.
Handelt u een grote volumes? Neemt u dan even contact met ons op voor bespreking van (forse...) volumekortingen!
Hieronder vindt u alle aandelen tarieven die gelden als u via ons een rekening opent:
| LAND | AANDELEN | MINIMUM | VOORBEELD |
|---|---|---|---|
| Nederland | 0,15% transactiewaarde*1 | EUR 6,00 | Shell à € 4.000 = EUR 6,00 |
| België | 0,15% transactiewaarde*1 | EUR 6,00 | Dexia à € 4.000 = EUR 6,00 |
| USA | USD 0,01 per aandeel*2 | USD 6,00 | 600 aandelen Apple = USD 6,00 |
| Canada | CAD 0,02 per aandeel*2 | CAD 6,00 | 400 aandelen Barrick = CAD 8,00 |
| Duitsland | 0,15% transactiewaarde | EUR 6,00 | Bayer à € 4.000 = EUR 6,00 |
| Frankrijk | 0,15% transactiewaarde | EUR 6,00 | Renault à € 6.000 = EUR 9,00 |
| Zweden | 0,15% transactiewaarde | SEK 40,00 | 100 aandelen á SEK 50,00 = SEK 40,00 |
| Zwitserland | 0,15% transactiewaarde | CHF 15,00 | 100 aandelen á CHF 15 = CHF 15,00 |
| Engeland | GBP 10,00 (GBP<50.000) | GBP 10,00 | 30000 aandelen á GBP 2,00 = GBP 11,00 |
| Spanje | 0,15% waarde transactie | EUR 6,00 | 100 aandelen á EUR 20,00 = EUR 6,00 |
| Hongkong | 0,15% transactiewaarde*3 | HKD 25,00 | 200 aandelen á HKD 25,00 = HKD 25,00 |
*1 = maximum EUR 50,00
*2 = max. 1% over transactiewaarde
*3 = exclusief 0,1% tax
